Preise & Platzplan
- Touristen
- Dauercamper
- Platzplan
- Downloads
- Platzordnung
Preisliste 2024 (pro Übernachtung)
Stellplatz mit Wohnmobil oder Wohnwagen mit PKW, inklusive 2 Personen und Tagesstrompauschale | 36,00 € |
Wohnmobilstellplatz Nr. 10,36 & 37, inklusive 2 Personen und Tagesstrompauschale, max. 1 Nacht | 29,00 € |
Erwachsener inkl. 0,50 € Umweltgebühr | 8,50 € |
Kind 3 bis 13 Jahre inkl. 0,50 € Umweltgebühr | 4,00 € |
1 bis 2-Personen-Zelt | 5,00 € |
3-Personen-Zelt | 6,00 € |
Familienzelt | 8,00 € |
Übernachtung im PKW, zuzüglich Personengebühr | 11,50 € |
PKW | 3,00 € |
Motorrad | 2,00 € |
Hund | 3,00 € |
Tagesstrompauschale | 3,50 € |
Übernachtungsgast Erwachsener | 7,00 € |
Übernachtungsgebühr Kind 3 bis 13 Jahre | 4,00 € |
Besuchergäste Erwachsener/ Kind 3-13 Jahre | 2,00 €/1,00 € |
0,5 Stunde täglich kostenlos WLAN-Hotspot, danach siehe Preisliste LAN1 | 0,00 € |
Die Touristenstellplätze verfügen über einen eigenen Stromanschluss an jedem Platz.
Der WLAN-Empfang ist abhängig von der Stärke eures WLAN-Endgerätes und der Entfernung des Stellplatzes zu den Hotspots.
Kein Dauercamping mehr ab 2024
Moin Moin,
ab 2024 bieten wir kein Dauercamping mehr an!